Donnerstag, 28. März 2024 - 13:04 Uhr

Home

Waldenburger 31. FÖRCH Triathlon 2022

Dienstag, 19. Juli 2022, 06:57 Uhr

Beim 31. FÖRCH Triathlon und 17. Staffel-Triathlon 2022 waren die Athleten der TSG Schwäbisch Hall wieder stark vertreten und mega erfolgreich!Waldenburg

Sehr deutlicher Staffelsieg durch Luisa (7:46), Henning (33:10) und Hannes (18:33) 59:28

Staffel

Flo Gesamt 3. und 1. Ak. (8:31 / 37:04 / 16:42) 1:02:17
Fabian Gesamt 6. und 1. Ak (8:05 / 36:02 / 19:58) 1:04:04
Philipp Gesamt 7. und 2. Ak (8:24 / 37:27 / 20:02) 1:05:51
Max Gesamt 11. und 2. Ak (9:05 / 39:20 / 19:28) 1:07:53
Louis Gesamt 15. und 4. Ak (08:03 / 36:56 / 24:11) 1:09:09
Marcel Gesamt 17. und 4. Ak (08:36 / 40:43 / 20:42) 1:10:01
Daniel Gesamt 18. und 2. Ak (08:33 / 39:55 / 21:58) 1:10:25
Leon Gesamt 29. und 3. Ak (09:47 / 41:41 / 21:42) 1:13:09
Jonas Gesamt 60. und 7. Ak ( 0:21 / 45:47 / 25:47) 1:21:54
Werner Rehrauer Gesamt 63. und 9. Ak  (12:15 / 48:18 / 22:04) 1:22:37
Mario Gesamt 88. und 11. Ak (13:21 / 48:08 / 27:36) 1:29:05
Rolf Gesamt 111. und 3. Ak (14:07 / 56:43 / 31:15) 1:42:04

Thekla Gesamt 7. und 3. Ak (12:17 / 44:34 / 23:57) 1:20:47           Annika Dietz Gesamt 14. und 1. Ak (11:27 / 49:14 / 25:21) 1:26:01


Auch TRICON, aber nicht für uns gestartet:
Deborah Gesamt 2. und 1. Ak (8:36 / 42:00 / 24:42) 1:15:17
Uwe Gesamt 23. und 3. Ak (9:40 / 38:28 / 22:55) 1:11:03

Staffeln:
2. Platz Jann als Radfahrer (38:50) 1:06:34
7. Platz Johannes als Radfahrer (44:05) 1:13:31
DNF die Staffel mit Deborah (8:46), die aber die viertbeste Schwimmzeit der Staffeln hatte


Kommentar schreiben:


Zurück zur Übersicht

Unsere Sponsoren